today_one_room (view)
Data license: ODbL · Data source: api.pik.ru
116 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: корпус, секция, площадь_м², статус, заселение, заселение (date), дата_среза (date)
| id | корпус | секция | этаж | площадь_м² | цена | цена_за_м² | старая_цена | скидка | статус | отделка | мин_ставка_% | программа | заселение | артикул | ссылка | планировка | дата_среза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 979630 | Корпус 1.1 | 1 | 19 | 35.2 | 18472960 | 524800 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.1(кв)-1/19/3(2) | https://www.pik.ru/flat/979630 | https://content.storage-cdn.ru/l/60846/t20.svg | 2026-05-15 | |
| 979774 | Корпус 1.1 | 1 | 28 | 37.4 | 18894480 | 505200 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.1(кв)-1/28/9(2) | https://www.pik.ru/flat/979774 | https://content.storage-cdn.ru/l/60829/9x0.svg | 2026-05-15 | |
| 979424 | Корпус 1.1 | 1 | 5 | 35.2 | 18237120 | 518100 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.1(кв)-1/5/3(2) | https://www.pik.ru/flat/979424 | https://content.storage-cdn.ru/l/60823/lbA.svg | 2026-05-15 | |
| 980063 | Корпус 1.3 | 3 | 4 | 34.7 | 17037700 | 491000 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10T00:00:00+00:00 | https://www.pik.ru/flat/980063 | 2026-05-15 | |||
| 980534 | Корпус 1.3 | 3 | 36 | 39.9 | 20041770 | 502300 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.3(кв)-3/36/5(1) | https://www.pik.ru/flat/980534 | https://content.storage-cdn.ru/l/60989/KtW.svg | 2026-05-15 | |
| 980374 | Корпус 1.3 | 3 | 25 | 40.8 | 20163360 | 494201 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.3(кв)-3/25/5(1) | https://www.pik.ru/flat/980374 | https://content.storage-cdn.ru/layout/r/cIhOc.svg | 2026-05-15 | |
| 980497 | Корпус 1.3 | 3 | 33 | 40.8 | 20550960 | 503701 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.3(кв)-3/33/5(1) | https://www.pik.ru/flat/980497 | https://content.storage-cdn.ru/l/60973/ePi.svg | 2026-05-15 | |
| 979908 | Корпус 1.2 | 2 | 2 | 36.7 | 18672960 | 508800 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.2(кв)-2/2/4(2) | https://www.pik.ru/flat/979908 | https://content.storage-cdn.ru/l/86475/Cb1.svg | 2026-05-15 | |
| 979462 | Корпус 1.1 | 1 | 7 | 41.8 | 19637640 | 469801 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.1(кв)-1/7/12(1) | https://www.pik.ru/flat/979462 | https://content.storage-cdn.ru/l/60832/9wz.svg | 2026-05-15 | |
| 979977 | Корпус 1.2 | 2 | 13 | 38.6 | 19979360 | 517600 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10T00:00:00+00:00 | https://www.pik.ru/flat/979977 | 2026-05-15 | |||
| 979607 | Корпус 1.1 | 1 | 17 | 37.4 | 18700000 | 500000 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.1(кв)-1/17/9(2) | https://www.pik.ru/flat/979607 | https://content.storage-cdn.ru/l/60829/9x0.svg | 2026-05-15 | |
| 980447 | Корпус 1.3 | 3 | 29 | 34.7 | 17693530 | 509900 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.3(кв)-3/29/14(1) | https://www.pik.ru/flat/980447 | https://content.storage-cdn.ru/l/60982/NlB.svg | 2026-05-15 | |
| 979894 | Корпус 1.1 | 1 | 37 | 38.4 | 19418880 | 505700 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.1(кв)-1/37/7(1) | https://www.pik.ru/flat/979894 | https://content.storage-cdn.ru/l/60850/77I.svg | 2026-05-15 | |
| 980227 | Корпус 1.3 | 3 | 15 | 34.7 | 17461040 | 503200 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.3(кв)-3/15/15(1) | https://www.pik.ru/flat/980227 | https://content.storage-cdn.ru/l/60982/NlB.svg | 2026-05-15 | |
| 980082 | Корпус 1.3 | 3 | 6 | 40.8 | 19498320 | 477901 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.3(кв)-3/6/6(1) | https://www.pik.ru/flat/980082 | https://content.storage-cdn.ru/l/60973/ePi.svg | 2026-05-15 | |
| 979514 | Корпус 1.1 | 1 | 11 | 35.9 | 19217270 | 535300 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.1(кв)-1/11/3(2) | https://www.pik.ru/flat/979514 | https://content.storage-cdn.ru/l/60878/IdR.svg | 2026-05-15 | |
| 979794 | Корпус 1.1 | 1 | 30 | 35.3 | 18465430 | 523101 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.1(кв)-1/30/4(2) | https://www.pik.ru/flat/979794 | https://content.storage-cdn.ru/l/60887/bax.svg | 2026-05-15 | |
| 980155 | Корпус 1.3 | 3 | 10 | 34.7 | 17377760 | 500800 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10T00:00:00+00:00 | https://www.pik.ru/flat/980155 | 2026-05-15 | |||
| 980505 | Корпус 1.3 | 3 | 33 | 42.9 | 20467590 | 477100 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10T00:00:00+00:00 | https://www.pik.ru/flat/980505 | 2026-05-15 | |||
| 979557 | Корпус 1.1 | 1 | 14 | 36.0 | 19072800 | 529800 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.1(кв)-1/14/4(2) | https://www.pik.ru/flat/979557 | https://content.storage-cdn.ru/l/60855/bhh.svg | 2026-05-15 | |
| 980375 | Корпус 1.3 | 3 | 25 | 37.7 | 19030960 | 504800 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.3(кв)-3/25/9(1) | https://www.pik.ru/flat/980375 | https://content.storage-cdn.ru/layout/r/rUNpT.svg | 2026-05-15 | |
| 979921 | Корпус 1.2 | 2 | 4 | 43.1 | 21386220 | 496200 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.2(кв)-2/4/2(2) | https://www.pik.ru/flat/979921 | https://content.storage-cdn.ru/l/60909/Rxx.svg | 2026-05-15 | |
| 980152 | Корпус 1.3 | 3 | 10 | 37.7 | 18763290 | 497700 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.3(кв)-3/10/10(1) | https://www.pik.ru/flat/980152 | https://content.storage-cdn.ru/l/60977/yJl.svg | 2026-05-15 | |
| 979832 | Корпус 1.1 | 1 | 32 | 43.8 | 20774340 | 474301 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.1(кв)-1/32/6(1) | https://www.pik.ru/flat/979832 | https://content.storage-cdn.ru/l/60826/0nx.svg | 2026-05-15 | |
| 979792 | Корпус 1.1 | 1 | 29 | 41.8 | 20059820 | 479901 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.1(кв)-1/29/12(1) | https://www.pik.ru/flat/979792 | https://content.storage-cdn.ru/l/60832/9wz.svg | 2026-05-15 | |
| 979664 | Корпус 1.1 | 1 | 21 | 35.2 | 18508160 | 525800 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.1(кв)-1/21/3(2) | https://www.pik.ru/flat/979664 | https://content.storage-cdn.ru/l/60862/l2r.svg | 2026-05-15 | |
| 980520 | Корпус 1.3 | 3 | 34 | 39.9 | 20005860 | 501400 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.3(кв)-3/34/13(1) | https://www.pik.ru/flat/980520 | https://content.storage-cdn.ru/l/60989/KtW.svg | 2026-05-15 | |
| 980289 | Корпус 1.3 | 3 | 19 | 42.9 | 20197320 | 470800 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10T00:00:00+00:00 | https://www.pik.ru/flat/980289 | 2026-05-15 | |||
| 980198 | Корпус 1.3 | 3 | 13 | 39.9 | 19606860 | 491400 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.3(кв)-3/13/14(1) | https://www.pik.ru/flat/980198 | https://content.storage-cdn.ru/l/60981/W0B.svg | 2026-05-15 | |
| 979906 | Корпус 1.2 | 2 | 2 | 39.5 | 19698650 | 498700 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.2(кв)-2/2/3(2) | https://www.pik.ru/flat/979906 | https://content.storage-cdn.ru/l/86476/nkj.svg | 2026-05-15 | |
| 980114 | Корпус 1.3 | 3 | 8 | 42.9 | 19982820 | 465800 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.3(кв)-3/8/13(1) | https://www.pik.ru/flat/980114 | https://content.storage-cdn.ru/l/60980/bgN.svg | 2026-05-15 | |
| 979502 | Корпус 1.1 | 1 | 10 | 37.4 | 18576580 | 496700 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.1(кв)-1/10/9(2) | https://www.pik.ru/flat/979502 | https://content.storage-cdn.ru/l/60829/9x0.svg | 2026-05-15 | |
| 979566 | Корпус 1.1 | 1 | 15 | 35.2 | 18406080 | 522900 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.1(кв)-1/15/3(2) | https://www.pik.ru/flat/979566 | https://content.storage-cdn.ru/l/60862/l2r.svg | 2026-05-15 | |
| 979878 | Корпус 1.1 | 1 | 35 | 38.4 | 19380480 | 504700 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.1(кв)-1/35/7(1) | https://www.pik.ru/flat/979878 | https://content.storage-cdn.ru/l/60882/FcZ.svg | 2026-05-15 | |
| 980143 | Корпус 1.3 | 3 | 10 | 40.8 | 19575840 | 479801 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10T00:00:00+00:00 | https://www.pik.ru/flat/980143 | 2026-05-15 | |||
| 979988 | Корпус 1.2 | 2 | 15 | 38.6 | 19828820 | 513700 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.2(кв)-2/15/4(2) | https://www.pik.ru/flat/979988 | https://content.storage-cdn.ru/l/86459/6o3.svg | 2026-05-15 | |
| 980499 | Корпус 1.3 | 3 | 33 | 37.7 | 19174220 | 508600 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.3(кв)-3/33/9(1) | https://www.pik.ru/flat/980499 | https://content.storage-cdn.ru/l/60977/yJl.svg | 2026-05-15 | |
| 979827 | Корпус 1.1 | 1 | 32 | 44.6 | 21760340 | 487900 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.1(кв)-1/32/5(1) | https://www.pik.ru/flat/979827 | https://content.storage-cdn.ru/l/60856/yMH.svg | 2026-05-15 | |
| 979666 | Корпус 1.1 | 1 | 21 | 43.9 | 20602270 | 469300 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.1(кв)-1/21/5(1) | https://www.pik.ru/flat/979666 | https://content.storage-cdn.ru/l/60864/HfH.svg | 2026-05-15 | |
| 979501 | Корпус 1.1 | 1 | 10 | 43.9 | 20387160 | 464400 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.1(кв)-1/10/5(1) | https://www.pik.ru/flat/979501 | https://content.storage-cdn.ru/l/60872/vFa.svg | 2026-05-15 | |
| 979932 | Корпус 1.2 | 2 | 5 | 38.6 | 19736180 | 511300 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.2(кв)-2/5/4(2) | https://www.pik.ru/flat/979932 | https://content.storage-cdn.ru/l/86459/6o3.svg | 2026-05-15 | |
| 979928 | Корпус 1.2 | 2 | 5 | 38.7 | 19826010 | 512300 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.2(кв)-2/5/3(2) | https://www.pik.ru/flat/979928 | https://content.storage-cdn.ru/l/86460/FON.svg | 2026-05-15 | |
| 980129 | Корпус 1.3 | 3 | 9 | 32.8 | 18007200 | 549000 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.3(кв)-3/9/1(2) | https://www.pik.ru/flat/980129 | https://content.storage-cdn.ru/l/60968/Z7u.svg | 2026-05-15 | |
| 980000 | Корпус 1.2 | 2 | 17 | 38.6 | 19902160 | 515600 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.2(кв)-2/17/4(2) | https://www.pik.ru/flat/980000 | https://content.storage-cdn.ru/l/86459/6o3.svg | 2026-05-15 | |
| 979781 | Корпус 1.1 | 1 | 29 | 44.6 | 21697900 | 486500 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.1(кв)-1/29/5(1) | https://www.pik.ru/flat/979781 | https://content.storage-cdn.ru/l/60880/PWW.svg | 2026-05-15 | |
| 979836 | Корпус 1.1 | 1 | 32 | 38.4 | 19326720 | 503300 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.1(кв)-1/32/14(1) | https://www.pik.ru/flat/979836 | https://content.storage-cdn.ru/l/60858/XUB.svg | 2026-05-15 | |
| 980446 | Корпус 1.3 | 3 | 30 | 40.8 | 20375520 | 464442 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.3(кв)-3/30/5(1) | https://www.pik.ru/flat/980446 | https://content.storage-cdn.ru/l/60973/ePi.svg | 2026-05-15 | |
| 979936 | Корпус 1.2 | 2 | 7 | 38.7 | 19922760 | 514800 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10T00:00:00+00:00 | https://www.pik.ru/flat/979936 | 2026-05-15 | |||
| 980390 | Корпус 1.3 | 3 | 25 | 42.9 | 20313150 | 473500 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.3(кв)-3/25/12(1) | https://www.pik.ru/flat/980390 | https://content.storage-cdn.ru/layout/r/pZ4UM.svg | 2026-05-15 | |
| 979907 | Корпус 1.2 | 2 | 2 | 36.8 | 18687040 | 507801 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.2(кв)-2/2/5(2) | https://www.pik.ru/flat/979907 | https://content.storage-cdn.ru/l/86474/ocR.svg | 2026-05-15 | |
| 979688 | Корпус 1.1 | 1 | 22 | 37.4 | 18789760 | 502400 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.1(кв)-1/22/9(2) | https://www.pik.ru/flat/979688 | https://content.storage-cdn.ru/l/60829/9x0.svg | 2026-05-15 | |
| 979620 | Корпус 1.1 | 1 | 18 | 43.9 | 20545200 | 435240 | 0 | reserve | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.1(кв)-1/18/5(1) | https://www.pik.ru/flat/979620 | https://content.storage-cdn.ru/l/60888/mpf.svg | 2026-05-15 | |
| 979814 | Корпус 1.1 | 1 | 31 | 35.2 | 18677120 | 530600 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.1(кв)-1/31/3(2) | https://www.pik.ru/flat/979814 | https://content.storage-cdn.ru/l/60846/t20.svg | 2026-05-15 | |
| 980492 | Корпус 1.3 | 3 | 31 | 42.9 | 20428980 | 442866 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.3(кв)-3/31/12(1) | https://www.pik.ru/flat/980492 | https://content.storage-cdn.ru/l/60980/bgN.svg | 2026-05-15 | |
| 979882 | Корпус 1.1 | 1 | 36 | 35.2 | 18765120 | 533100 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.1(кв)-1/36/3(2) | https://www.pik.ru/flat/979882 | https://content.storage-cdn.ru/l/60886/BDg.svg | 2026-05-15 | |
| 979528 | Корпус 1.1 | 1 | 11 | 41.8 | 19717060 | 471701 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.1(кв)-1/11/12(1) | https://www.pik.ru/flat/979528 | https://content.storage-cdn.ru/l/60832/9wz.svg | 2026-05-15 | |
| 979529 | Корпус 1.1 | 1 | 12 | 43.8 | 20380140 | 465301 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.1(кв)-1/12/6(1) | https://www.pik.ru/flat/979529 | https://content.storage-cdn.ru/l/60826/0nx.svg | 2026-05-15 | |
| 980094 | Корпус 1.3 | 3 | 6 | 39.9 | 19475190 | 488100 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10T00:00:00+00:00 | https://www.pik.ru/flat/980094 | 2026-05-15 | |||
| 979380 | Корпус 1.1 | 1 | 2 | 42.9 | 19957080 | 465200 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.1(кв)-1/2/5(1) | https://www.pik.ru/flat/979380 | https://content.storage-cdn.ru/l/86503/1sW.svg | 2026-05-15 | |
| 980258 | Корпус 1.3 | 3 | 17 | 40.8 | 19857360 | 486701 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.3(кв)-3/17/5(1) | https://www.pik.ru/flat/980258 | https://content.storage-cdn.ru/l/60973/ePi.svg | 2026-05-15 | |
| 979458 | Корпус 1.1 | 1 | 7 | 43.8 | 20283780 | 463101 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.1(кв)-1/7/6(1) | https://www.pik.ru/flat/979458 | https://content.storage-cdn.ru/l/60826/0nx.svg | 2026-05-15 | |
| 979410 | Корпус 1.1 | 1 | 4 | 42.6 | 19855860 | 466100 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.1(кв)-1/4/5(1) | https://www.pik.ru/flat/979410 | https://content.storage-cdn.ru/l/60811/bgc.svg | 2026-05-15 | |
| 979430 | Корпус 1.1 | 1 | 5 | 37.4 | 18486820 | 494300 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.1(кв)-1/5/9(2) | https://www.pik.ru/flat/979430 | https://content.storage-cdn.ru/l/60829/9x0.svg | 2026-05-15 | |
| 979762 | Корпус 1.1 | 1 | 27 | 38.4 | 19238400 | 501000 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.1(кв)-1/27/14(1) | https://www.pik.ru/flat/979762 | https://content.storage-cdn.ru/l/60866/bc7.svg | 2026-05-15 | |
| 980278 | Корпус 1.3 | 3 | 18 | 37.7 | 18906550 | 501500 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.3(кв)-3/18/9(1) | https://www.pik.ru/flat/980278 | https://content.storage-cdn.ru/l/60977/yJl.svg | 2026-05-15 | |
| 980319 | Корпус 1.3 | 3 | 21 | 40.8 | 20012400 | 490501 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10T00:00:00+00:00 | https://www.pik.ru/flat/980319 | 2026-05-15 | |||
| 980356 | Корпус 1.3 | 3 | 23 | 34.7 | 17592900 | 507000 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.3(кв)-3/23/14(1) | https://www.pik.ru/flat/980356 | https://content.storage-cdn.ru/l/60982/NlB.svg | 2026-05-15 | |
| 979649 | Корпус 1.1 | 1 | 20 | 36.0 | 19180800 | 532800 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.1(кв)-1/20/4(2) | https://www.pik.ru/flat/979649 | https://content.storage-cdn.ru/l/60855/bhh.svg | 2026-05-15 | |
| 980027 | Корпус 1.3 | 3 | 2 | 41.9 | 20304740 | 484600 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.3(кв)-3/2/12(1) | https://www.pik.ru/flat/980027 | https://content.storage-cdn.ru/l/86439/DwJ.svg | 2026-05-15 | |
| 980370 | Корпус 1.3 | 3 | 24 | 39.9 | 19814340 | 496600 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.3(кв)-3/24/13(1) | https://www.pik.ru/flat/980370 | https://content.storage-cdn.ru/l/60989/KtW.svg | 2026-05-15 | |
| 980309 | Корпус 1.3 | 3 | 20 | 39.9 | 19738530 | 494700 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10T00:00:00+00:00 | https://www.pik.ru/flat/980309 | 2026-05-15 | |||
| 980549 | Корпус 1.3 | 3 | 38 | 34.7 | 17842740 | 514200 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.3(кв)-3/38/6(1) | https://www.pik.ru/flat/980549 | https://content.storage-cdn.ru/l/60990/KvV.svg | 2026-05-15 | |
| 980062 | Корпус 1.3 | 3 | 4 | 39.9 | 19159980 | 480200 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.3(кв)-3/4/13(1) | https://www.pik.ru/flat/980062 | https://content.storage-cdn.ru/l/60965/OX3.svg | 2026-05-15 | |
| 979739 | Корпус 1.1 | 1 | 26 | 44.6 | 21635460 | 485100 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.1(кв)-1/26/5(1) | https://www.pik.ru/flat/979739 | https://content.storage-cdn.ru/l/60856/yMH.svg | 2026-05-15 | |
| 979952 | Корпус 1.2 | 2 | 9 | 38.6 | 19867420 | 514700 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.2(кв)-2/9/4(2) | https://www.pik.ru/flat/979952 | https://content.storage-cdn.ru/l/86459/6o3.svg | 2026-05-15 | |
| 979741 | Корпус 1.1 | 1 | 26 | 35.9 | 19486520 | 542800 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.1(кв)-1/26/3(2) | https://www.pik.ru/flat/979741 | https://content.storage-cdn.ru/l/60854/Zaw.svg | 2026-05-15 | |
| 979632 | Корпус 1.1 | 1 | 18 | 38.4 | 19073280 | 496700 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.1(кв)-1/18/14(1) | https://www.pik.ru/flat/979632 | https://content.storage-cdn.ru/l/60890/bc2.svg | 2026-05-15 | |
| 979403 | Корпус 1.1 | 1 | 3 | 40.9 | 19325250 | 472500 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.1(кв)-1/3/12(1) | https://www.pik.ru/flat/979403 | https://content.storage-cdn.ru/l/86482/ZdB.svg | 2026-05-15 | |
| 979757 | Корпус 1.1 | 1 | 27 | 43.8 | 20673600 | 472001 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.1(кв)-1/27/6(1) | https://www.pik.ru/flat/979757 | https://content.storage-cdn.ru/l/60826/0nx.svg | 2026-05-15 | |
| 980173 | Корпус 1.3 | 3 | 11 | 42.9 | 20042880 | 467200 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10T00:00:00+00:00 | https://www.pik.ru/flat/980173 | 2026-05-15 | |||
| 980247 | Корпус 1.3 | 3 | 16 | 42.9 | 20141550 | 469500 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.3(кв)-3/16/12(1) | https://www.pik.ru/flat/980247 | https://content.storage-cdn.ru/l/60980/bgN.svg | 2026-05-15 | |
| 980418 | Корпус 1.3 | 3 | 27 | 34.7 | 17658830 | 508900 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.3(кв)-3/27/14(1) | https://www.pik.ru/flat/980418 | https://content.storage-cdn.ru/l/60982/NlB.svg | 2026-05-15 | |
| 979679 | Корпус 1.1 | 1 | 22 | 43.8 | 20577240 | 469801 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.1(кв)-1/22/6(1) | https://www.pik.ru/flat/979679 | https://content.storage-cdn.ru/l/60826/0nx.svg | 2026-05-15 | |
| 979884 | Корпус 1.1 | 1 | 36 | 43.9 | 20900790 | 476100 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.1(кв)-1/36/5(1) | https://www.pik.ru/flat/979884 | https://content.storage-cdn.ru/l/60888/mpf.svg | 2026-05-15 | |
| 979405 | Корпус 1.1 | 1 | 3 | 37.8 | 18858420 | 498901 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.1(кв)-1/3/14(1) | https://www.pik.ru/flat/979405 | https://content.storage-cdn.ru/l/86480/87Q.svg | 2026-05-15 | |
| 979727 | Корпус 1.1 | 1 | 25 | 41.8 | 19984580 | 478101 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.1(кв)-1/25/12(1) | https://www.pik.ru/flat/979727 | https://content.storage-cdn.ru/l/60832/9wz.svg | 2026-05-15 | |
| 979469 | Корпус 1.1 | 1 | 8 | 36.0 | 18964800 | 526800 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.1(кв)-1/8/4(2) | https://www.pik.ru/flat/979469 | https://content.storage-cdn.ru/l/60855/bhh.svg | 2026-05-15 | |
| 979641 | Корпус 1.1 | 1 | 19 | 41.8 | 19867540 | 442029 | 0 | reserve | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.1(кв)-1/19/12(1) | https://www.pik.ru/flat/979641 | https://content.storage-cdn.ru/l/60832/9wz.svg | 2026-05-15 | |
| 979875 | Корпус 1.1 | 1 | 35 | 36.0 | 19450800 | 540300 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.1(кв)-1/35/4(2) | https://www.pik.ru/flat/979875 | https://content.storage-cdn.ru/l/60879/lA5.svg | 2026-05-15 | |
| 979847 | Корпус 1.1 | 1 | 33 | 37.4 | 18984240 | 507600 | 0 | free | С отделкой | 6.0 | Семейная ипотека 6% | 2029-03-10 | Нарвин-1.1(кв)-1/33/9(2) | https://www.pik.ru/flat/979847 | https://content.storage-cdn.ru/l/60829/9x0.svg | 2026-05-15 | |
